| Tipo | Respostas dentro do prazo | Respostas com prorrogação de prazo | Respostas fora do prazo |
|---|---|---|---|
| Denúncia | 1 | 1 | 0 |
| Elogio | 0 | 0 | 0 |
| Reclamação | 1 | 2 | 2 |
| Requerimento via Lei de Acesso à Informação | 8 | 1 | 0 |
| Solicitação | 12 | 0 | 3 |
| Sugestão | 1 | 1 | 0 |
| Total de Ocorrências | 23 | 5 | 5 |
| 70% | 15% | 15% |
Os números acima representam somente as ocorrências recebidas pelo formulário online. Em abril de 2025 foi identificada uma falha na recepção dos formulários, já solucionada com uma reformulação do sistema; motivo pelo qual algumas ocorrências foram respondidas após o prazo.