Tipo | Respostas dentro do prazo | Respostas fora do prazo |
---|---|---|
Denúncia | 1 | 0 |
Elogio | 0 | 0 |
Reclamação | 2 | 2 |
Requerimento via Lei de Acesso à Informação | 2 | 0 |
Solicitação | 8 | 3 |
Sugestão | 1 | 0 |
Total de Ocorrências | 14 | 5 |
74% | 26% |
Os números acima representam somente as ocorrências recebidas pelo formulário online. Em abril de 2025 foi identificada uma falha na recepção dos formulários, já solucionada com uma reformulação do sistema; motivo pelo qual algumas ocorrências foram respondidas após o prazo.