Tipo | Respostas dentro do prazo | Respostas com prorrogação de prazo | Respostas fora do prazo |
---|---|---|---|
Denúncia | 2 | 0 | 0 |
Elogio | 0 | 0 | 0 |
Reclamação | 1 | 2 | 2 |
Requerimento via Lei de Acesso à Informação | 2 | 0 | 0 |
Solicitação | 10 | 0 | 3 |
Sugestão | 2 | 0 | 0 |
Total de Ocorrências | 17 | 2 | 5 |
71% | 8% | 21% |
Os números acima representam somente as ocorrências recebidas pelo formulário online. Em abril de 2025 foi identificada uma falha na recepção dos formulários, já solucionada com uma reformulação do sistema; motivo pelo qual algumas ocorrências foram respondidas após o prazo.