| Tipo | Respostas dentro do prazo | Respostas com prorrogação de prazo | Respostas fora do prazo |
|---|---|---|---|
| Denúncia | 0 | 0 | 0 |
| Elogio | 0 | 0 | 0 |
| Reclamação | 0 | 0 | 0 |
| Requerimento via Lei de Acesso à Informação | 0 | 0 | 0 |
| Solicitação | 0 | 0 | 0 |
| Sugestão | 0 | 0 | 0 |
| Total de Ocorrências | 0 | 0 | 0 |
| 0% | 100% | 0% |
Os números acima representam somente as ocorrências recebidas pelo formulário online. Em abril de 2025 foi identificada uma falha na recepção dos formulários, já solucionada com uma reformulação do sistema; motivo pelo qual algumas ocorrências foram respondidas após o prazo.